Media – I dati di ascolto di Euro2004 (Portogallo)
In attesa di vedere dal 7 al 29 giugno 2008 (in Austria e Svizzera) le gare del prossimo Europeo, Sporteconomy.it presenta i dati audience/share delle partite più viste in Italia durante il precedente campionato continentale (Portogallo 2004) I dati sono stati elaborati da Starcom Italia.
DATA | CANALE | PARTITA | ORARIO INIZIO | ORARIO FINE | AUDIENCE |
22/06/2004 | Rai Uno | ITALIA-BULGARIA | 20.45.10 | 22.37.44 | 21.350.503 |
Rai Uno | ITALIA-SVEZIA | 20.45.20 | 22.34.42 | 19.911.290 | |
Rai Uno | DANIMARCA-ITALIA | 18.00.29 | 19.52.56 | 14.101.484 | |
Rai Uno | PORTOGALLO-GRECIA | 20.46.01 | 22.37.53 | 12.857.187 | |
Rai Uno | PORTOGALLO-OLANDA | 20.45.15 | 22.36.16 | 11.282.599 | |
Rai Uno | GRECIA-REP.CECA | 20.45.31 | 22.55.15 | 10.832.312 | |
Rai Uno | PORTOGALLO-INGHILTERRA | 20.45.01 | 23.29.32 | 9.262.569 | |
Rai Uno | FRANCIA-INGHILTERRA | 20.45.25 | 22.36.04 | 8.928.581 | |
Rai Uno | GERMANIA-OLANDA | 20.45.27 | 22.32.54 | 8.920.805 | |
Rai Uno | CROAZIA-INGHILTERRA | 20.45.11 | 22.36.15 | 8.693.848 |
Elaborazioni Starcom Italia su dati Auditel. Target: Individui+ospiti
No Comment