Rugby – Gli ascolti dell’Italia alla Rugby world cup
A poco meno di una settimana dalla fine del Mondiale di rugby (attualmente in programma in Francia) pubblichiamo una sintesi dei dati di ascolto dell’Italia eliminata già nella fase a gironi
Elaborazione Starcom Italia su dati Auditel
DATA | TEAM 1 | TEAM 2 | GIRONE | LUOGO | ORA | Audience | CANALI |
Nuova Zelanda | Italia | C | Marseille | 13.45 | 349.386 | SkySport1 | |
Italia | Romania | C | Marseille | 20.00 | 183.149 | SkySport2+16:9 | |
Italia | Portogallo | C | Paris | 20.00 | 164.537 | SkySport2 | |
Scozia | Italia | C | St Etienne | 21.00 | 365.627 | SkySport2+16:9 | |
Inghilterra | Francia | SF1 | St Denis | 21.00 | 69.576 | SkySport2 |
No Comment