Marketing – Il valore dei brand calcistici in Europa (2)
BRAND FINANCE MOST VALUABLE FOOTBALL BRAND 2009
Ranking 2009 – Ranking 2008 – Brand – BRAND VALUE (valori in euro)
1 2 Manchester United (ING) 373.86 mln
2 1 Real Madrid (SPA) 340.90 mln
3 3 Barcellona (SPA) 302.27 mln
4 7 Bayern Monaco (GER) 280.68 mln
5 4 Arsenal (ING) 228.40 mln
6 5 Chelsea (ING) 204.54 mln
7 8 Milan (ITA) 175 mln
8 6 Liverpool (ING) 154.54 mln
9 10 Inter (ITA) 113.63 mln
10 9 Juventus (ITA) 105.68 mln
11 12 A.s. Roma (ITA) 95.45 mln
12 15 Olympique Lyonnais (FRA) 90.90 mln
13 15 Schalke04 (GER) 88.63 mln
14 14 Amburgo SV (GER) 77.27 mln
15 11 Tottenham Hotspur (ING) 75 mln
16 20 Olympique Marsiglia (FRA) 70.45 mln
17 13 Newcastle United (ING) 57.95 mln
18 n.p.* Stoccarda (GER) 56.81 mln
19 18 Manchester City (ING) 50 mln
20 n.p.* Fenerbahçe S.K. (TUR) 50 mln
fonte: Elaborazione Sporteconomy.it su dati Brand Finance 2009 – periodo di rilevazione dicembre 2008
*non presente nella classifica Top20 nella stagione 2008
Pubblichiamo i dati di sintesi della ricerca Brand Finance – sul valore potenziale a livello commerciale dei primi 20 top club europei di football.
No Comment