Serie A – La As Roma prima tra le italiane nella classifica del IFFHS
Questa la classifica per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009
Top 350
(1st October 2008 – 30th September 2009)
1. (1.) Manchester United FC England/4 348,0
2. (2.) FC Barcelona España/4 328,0
3. (4.) Chelsea FC London England/4 294,0
4. (3.) Club Estudiantes de La Plata Argentina/4 281,0
5. (7.) Arsenal FC London England/4 268,0
6. (6.) FC Shakhtyor Donetsk Ukraina/3 267,5
7. (5.) Hamburger SV Deutschland/4 264,0
8. (8.) SV Werder Bremen Deutschland/4 239,0
9. (9.) Liverpool FC England/4 227,0
10. (9.) Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil/4 225,0
11. (13.) FC Bayern München Deutschland/4 222,0
12. (12.) AS Roma Italia/4 216,0
(11.) Galatasaray SK İstanbul Türkiye/3 216,0
14. (21.) Olympique Lyonnais France/4 212,0
(14.) Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil/4 212,0
16. (15.) Juventus FC Torino Italia/4 200,0
17. (20.) Olympiakos Pireas Greece/3 198,5
18. (22.) Dinamo Kyiv Ukraina/3 197,5
19. (16.) FC Internazionale Milano Italia/4 195,0
20. (30.) FC Twente Enschede Nederland/3 193,5
Tutte le quotazioni di campionato e Europa League su BWIN
La As Roma tra le migliori squadre del mondo e comunque la migliore d’Italia nell’ultimo anno, secondo l’Istituto di ricerca tedesco IFFHS.
No Comment