Calcio – Champions League: Italia dietro l’Inghilterra nei ricavi medi per club
Mentre i sette club italiani (Inter, Milan, Roma, Juventus, Fiorentina, Lazio e Udinese) hanno ricavato 84,6 milioni a testa. Da sottolineare il ricavo medio per club relativamente basso per la Spagna (53,5 milioni) capace di far partecipare al torneo continentale ben 10 club differenti nelle ultime sette edizioni.
Top10 delle nazioni per ricavo medio per club dal 2003 al 2010
Nazione | N° club | Ricavo per Nazione (in €) | Ricavo medio per club (in €) | |
1 | Inghilterra | 4 | 781.257.025 | 195.314.256 |
2 | Italia | 7 | 592.491.529 | 84.641.647 |
3 | Francia | 6 | 379.426.927 | 63.237.821 |
4 | Germania | 7 | 410.993.334 | 58.713.333 |
5 | Olanda | 3 | 168.457.067 | 56.152.356 |
6 | Spagna | 10 | 534.933.328 | 53.493.333 |
7 | Scozia | 2 | 106.747.025 | 53.373.513 |
8 | Portogallo | 3 | 141.979.678 | 47.326.559 |
9 | Grecia | 3 | 134.942.851 | 44.980.950 |
10 | Turchia | 3 | 105.816.066 | 35.272.022 |
Secondo l’analisi di StageUp-Sport & Leisure Business, i quattro club inglesi partecipanti alle ultime sette edizioni della Champions League (Manchester Utd, Chelsea, Arsenal e Liverpool) hanno raccolto in media 195,3 milioni.
No Comment