CIV – Barni Racing Team domina nel warm up
Il Barni Racing Team ha dominato nel warm up di questa mattina con una tripletta bianco-arancio-nera nei primi tre posti della classifica. Il Broncos, su una pista che gli è sempre risultata congeniale, ha staccato il miglior tempo, 1’38.034. Alex Polita, il pole-man, ha fatto segnare il secondo miglior tempo e Stefano Cruciani, con una moto con cui finalmente si sente a suo agio dopo un weekend travagliato, ha chiuso il turno di questa mattina con il terzo tempo. A completare la prima fila Federico Sandi e l’Aprilia gommata Michelin.
Lorenzo Mauri ha fatto segnare un buon nono tempo, sintomo che oggi, con una buona partenza, potrebbe anche essere davanti a lottare insieme ai migliori.
Nel warm-up della Stock 1000 invece Domenico Colucci ha preferito limitarsi a girare per “sgranchirsi“ i muscoli, forte del suo passo di gara nettamente migliore di quello dei suoi avversari. Ha chiuso con il quarto tempo senza forzare, soddisfatto e pronto per una gara che vuole condurre dalla prima all’ultima curva.
Superbike – Timing Warm up
1 24 CONFORTI Luca Franciacorta Barni Racing Team Ducati 1’38.034 9
2 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati 1’38.311 0.277 0.277 9
3 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati 1’38.542 0.508 0.231 8
4 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia 1’38.671 0.637 0.129 9
5 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati 1’38.748 0.714 0.077 6
6 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki 1’38.860 0.826 0.112 9
7 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki 1’39.515 1.481 0.655 4
8 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen’s Nuova M2 Racing Honda 1’39.565 1.531 0.050 6
9 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati 1’40.274 2.240 0.709 9
10 40 GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati 1’40.547 2.513 0.273 9
11 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Ducati 1’40.563 2.529 0.016 9
12 39 ALDROVANDI Alessio PortoMaggiore Penta Race Suzuki 1’41.043 3.009 0.480 5
13 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Borse Yamaha 1’41.128 3.094 0.085 7
14 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati 1’41.441 3.407 0.313 8
15 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati 1’41.590 3.556 0.149 6
16 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki 1’41.887 3.853 0.297 9
17 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse BMW 1’41.918 3.884 0.031 6
18 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati 1’41.977 3.943 0.059 8
19 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki 1’42.477 4.443 0.500 8
20 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda 1’42.551 4.517 0.074 9
21 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK – – – 1’42.914 4.880 0.363 3
22 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha 1’43.059 5.025 0.145 6
23 141 ASCANIO Cristiano Paolo Tordi D.N.A. Corse Yamaha 1’43.729 5.695 0.670 8
24 8 PRATELLI Christian G.Andreani VFT Racing Kawasaki 1’44.383 6.349 0.654 6
25 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing Suzuki 1’44.485 6.451 0.102 7
26 54 PASQUALATO Alex Polisportiva Bottanuco Kawasaki 1’45.613 7.579 1.128 5
27 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha 1’46.222 8.188 0.609 4
Superstock 1000 – Timing Warm up
1 5 BUSSOLOTTI Marco Team Q.D.P. All Service System by QDP Honda 1’39.023 7
2 41 ALFONSI Lorenzo Sestese Kuja Racing BMW 1’39.219 0.196 0.196 8
3 12 GOI Ivan Viadana Ecodem Racing Aprilia 1’39.427 0.404 0.208 8
4 89 COLUCCI Domenico Matera Corse Barni Racing Team Ducati 1’39.895 0.872 0.468 7
5 34 GIUGLIANO Davide Gentlemen’s Team06 Suzuki 1’39.929 0.906 0.034 7
6 15 BAIOCCO Matteo Biassono Team Pedercini Kawasaki 1’40.119 1.096 0.190 9
7 23 VERDINI Luca Paolo Tordi Emmebi Team Honda 1’40.199 1.176 0.080 9
8 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Rosso e Nero Yamaha 1’40.359 1.336 0.160 7
9 83 HOLLAND Russel Australia KTM 1’40.365 1.342 0.006 9
10 77 MUZIO Marco Sestrese Scuderia Improve Honda 1’40.546 1.523 0.181 9
11 9 DELL’OMO Danilo Città di Latina Suriano Racing Suzuki 1’40.709 1.686 0.163 9
12 64 ANDRIC SILVA Danilo (BRA) Brasile Kuja Racing Honda 1’41.170 2.147 0.461 8
13 81 SALVATORE Gino Wolves Bikers Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 1’41.187 2.164 0.017 8
14 24 CONTI Michele Morena Kuja Racing BMW 1’41.271 2.248 0.084 6
15 131 VALSECCHI Patrizio Moto Velo Club Lecco Aprilia 1’41.298 2.275 0.027 9
16 10 CHIARELLO Riccardo Brogliano Play Racing Yamaha 1’42.539 3.516 1.241 8
17 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Honda 1’43.570 4.547 1.031 7
18 11 ANDRIOTTA Rocco Foggia Suriano Racing Suzuki 1’44.686 5.663 1.116 8
No Comment