Motori

F1 – Webber miglior tempo nelle libere

Il leader del mondiale di F1 ottiene il miglior tempo dopo che le Ferrari lasciavano ben sperare nella prima mattinata. Il rischio asfalto c’è ed è evidente con l’aggravante acqua che potrebbe realmente creare delle difficolta a tutti i piloti. In difficolta sempre lo stesso Bruno Senna

Di seguito i tempi delle prove libere

Pos  Pilota         Team                          Tempo                   Giri
1.  Webber         Red Bull-Renault        1:37.942                 23
2.  Alonso         Ferrari                        1:38.132  + 0.190   30
3.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:38.279  + 0.337   29
4.  Kubica         Renault                       1:38.718  + 0.776   29
5.  Button         McLaren-Mercedes       1:38.726  + 0.784   19
6.  Massa          Ferrari                        1:38.820  + 0.878   32
7.  Vettel         Red Bull-Renault           1:39.204  + 1.262   22
8.  Petrov         Renault                       1:39.267  + 1.325   28
9.  Rosberg        Mercedes                   1:39.268  + 1.326   29
10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:39.564  + 1.622   26
11.  Heidfeld       Sauber-Ferrari            1:39.588  + 1.646   25
12.  Schumacher     Mercedes               1:39.598  + 1.656   26
13.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:39.812  + 1.870   35
14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:39.881  + 1.939   27
15.  Sutil          Force India-Mercedes     1:39.971  + 2.029   22
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth    1:40.478  + 2.536   30
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:40.578  + 2.636   29
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:40.896  + 2.954   32
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:42.773  + 4.831   29
20.  Trulli         Lotus-Cosworth             1:42.801  + 4.859   19
21.  Glock          Virgin-Cosworth           1:43.115  + 5.173   26
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:44.039  + 6.097   29
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth         1:45.166  + 7.224   19
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:46.649  + 8.707    3

Mark Webber, Alonso, Hamilton e Kubica queste le prime quattro posizioni nelle prove libere di oggi. Piloti con tempi molto vicini se consideriamo le prime 6 posizioni in appena 1 secondo. La Red Bull sembra non essere a suo agio sul lungo rettilineo coreano e incombe sempre pioggia sul circuito in particolare per domenica durante la gara

Previous post

Champions League - Tv: oltre 4mln per Inter-Tottenham

Next post

Sci - Casco Briko per Lindsey Vonn nella Coppa del Mondo

Marcel Vulpis

Marcel Vulpis

No Comment

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *