Formula 1 – Alonso (Ferrari) secondo al Gp di Spagna
Il pilota della Ferrari ha approfittato nei giri finali dei problemi di affidabilità dei due avversari, Hamilton e Vettel con cui ha dovuto combattere sin dalle battute iniziali.
Ecco l’ordine d’arrivo :
1 | Mark Webber | RBR-Renault | Vincitore | ||||
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.0 secs | ||||
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +51.3 secs | ||||
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +62.1 secs | ||||
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +63.7 secs | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | +65.7 secs | ||||
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +72.9 secs | ||||
8 | Robert Kubica | Renault | +73.6 secs | ||||
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 giro | ||||
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro |
Dopo essere partito in quarta posizione nello schieramento del GP di Spagna, Fernando Alonso (Ferrari) riesce a chiudere la gara al secondo posto dietro al vincitore Webber, su Red Bull. Massa (Ferrari) sesto dopo una gara tra alti e bassi.
No Comment