Sponsor F1: i più visti
Gli sponsor del “tabacco” della Formula1 in termini di esposizione ricevuta durante la stagione 2004 rappresentano 4 degli 8 top brand, secondo una ricerca condotta da Margaux Matrix..
Il team Ferrari, con Marlboro e Vodafone, piazza addirittura 2 sponsor tra i primi 8. Marlboro è stato quello con maggiore esposizione in assoluto, con il 9.84% , seguito da Vodafone con il 7.08% (vedi tabella).
Mild Seven si è piazzato al terzo posto con la Renault, Lucky Strike al sesto (Bar) e , per concludere, West Cigarettes ottavo (McLaren).
In totale i marchi del tabacco hanno ottenuto il 21.2% della copertura totale durante la scorsa stagione.
Sponsor | Team | Esposizione | Team Share | Share |
– | – | in secondi | % | % |
Marlboro | Ferrari | 13,608 | 34.5 | 9.84 |
Vodafone | Ferrari | 9,786 | 24.81 | 7.08 |
Mild Seven | Renault | 6,490 | 25.91 | 4.69 |
Shell | Ferrari | 5,737 | 14.55 | 4.15 |
Elf | Renault | 5,582 | 22.29 | 4.04 |
Lucky Strike | BAR | 4,875 | 26.14 | 3.53 |
Honda | BAR | 4,560 | 24.45 | 3.3 |
West | McLaren | 4,294 | 30.07 | 3.11 |
Ferrari | Ferrari | 4,170 | 10.57 | 3.02 |
Hewlett-Packard | Williams | 4,043 | 28.08 | 2.92 |
Link: www.immagine-sport.it
No Comment