Sport&Betting – Le quote Totosì per la Champions
Semaforo verde per la Roma che conquista la fiducia degli scommettitori in vista della sfida contro i rumeni del Cfr Cluj all’esordio in Champions League. Le giocate sono orientate tutte sull’1 proposto dagli esperti di Totosì a 1.22. Occhio all’over e al goal; i due segni rientrano tra le tipologie più gettonate in assoluto. Fa gola a molti la quota dell’Inter a 1.88 contro i greci del Panathinaikos. C’è grande attesa per il ritorno della Juventus nella massima competizione europea contro lo Zenit di San Pietroburgo. Il segno interno pagherebbe 1.65 volte la posta. La sorpresa in questo caso potrebbe essere l’X che costituirebbe un ottimo risultato per i vincitori dell’ultima Coppa Uefa. Impegno ostico invece per i viola impegnati in Francia contro i campioni del Lione. L’andamento delle giocate sulla Fiorentina è negativo. L’1 del Lione si fa preferire agli altri segni. Nessun dubbio sul Real Madrid, gli avversari bielorussi hanno scarse chance per questa partita. Strada in discesa per altre big d’Europea: Manchester, Barcellona, Chelsea e Brema.
16/09/2008 | Chelsea – Bordeaux | 1.33 | 4.50 | 10.00 |
16/09/2008 | Roma – Cfr Cluj | 1.22 | 5.20 | 12.50 |
16/09/2008 | Panathinaikos – Inter | 3.95 | 3.25 | 1.88 |
16/09/2008 | Werder Brema – Anorthosis | 1.22 | 5.30 | 12.00 |
16/09/2008 | Basilea – Shakhtar Donetsk | 2.40 | 3.15 | 2.80 |
16/09/2008 | Barcellona – Sporting Lisbona | 1.30 | 4.50 | 10.00 |
16/09/2008 | Psv Eindhoven – Atletico Madrid | 2.60 | 3.15 | 2.60 |
16/09/2008 | Marsiglia – Liverpool | 2.75 | 3.15 | 2.45 |
17/09/2008 | Manchester Utd – Villarreal | 1.50 | 3.65 | 6.65 |
17/09/2008 | Celtic Glasgow – Aalborg | 1.50 | 3.70 | 6.50 |
17/09/2008 | Steaua Bucarest – Bayern Monaco | 4.05 | 3.30 | 1.85 |
17/09/2008 | Lione – Fiorentina | 1.95 | 3.20 | 3.75 |
17/09/2008 | Fc Porto – Fenerbahce | 1.85 | 3.25 | 4.10 |
17/09/2008 | Dynamo Kiev – Arsenal | 3.95 | 3.25 | 1.88 |
17/09/2008 | Juventus – Zenit | 1.65 | 3.50 | 5.00 |
17/09/2008 | Real Madrid – Bate Borisov | 1.12 | 6.80 | 20.00 |
Champions League, tra le big riflettori accesi sulla Roma. Rischiano i viola, mentre Inter e Juve riscuotono consensi
No Comment