Volete sapere chi sale in Serie A l’anno prossimo?
Un segnale importante che una squadra di calcio di Serie B sta andando bene e che verrà probabilmente promossa in Serie A, si ha quando la vendita dei biglietti al botteghino “decolla” realmente, cosa che normalmente coincide con i successi sul campo.
Il team che nello scorso “Campionato di B” è risultato primo al botteghino è stato il Cagliari, promosso poi in Serie A. Gli incassi dal botteghino per la squadra sarda sono infatti quasi raddoppiati con una cifra superiore ai 3 milioni di Euro, con un aumento del pubblico del 79% rispetto al precedente campionato.
Anche il Palermo, prima classificata del torneo cadetto 2003-2004, ha visto crescere gli incassi rivenienti dalla vendita dei biglietti del 66% per un ammontare complessivo di quasi 6,5 milioni di Euro (vedi tabella in fondo).
Appena dietro la Fiorentina. Proprio Palermo e Fiorentina sono state le due squadre che hanno registrato incassi da vendita di biglietti superiori due volte a quelli delle altre squadre di serie B dello scorso campionato.
Serie B: Incassi Stagione 2003-04
Squadra | Spettatori | Spettatori | % Variazione | Incasso da vendita biglietti in € | Incasso da vendita biglietti in € | % Variazione |
– | 2002-03 | 2003-04 | – | 2002-03 | 2003-04 | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Albinoleffe | n/a | 45,053 | n/a | n/a | 469,451 | n/a |
Ascoli | 154,310 | 139,363 | -9.7 | 1,552,663 | 1,570,988 | 1.2 |
Atalanta | n/a | 289,638 | n/a | n/a | 3,001,770 | n/a |
Avellino | n/a | 214,933 | n/a | n/a | 1,573,822 | n/a |
Bari | 107,293 | 152,410 | 42.1 | 859,877 | 604,406 | -0.29 |
Cagliari | 144,590 | 258,313 | 78.7 | 1,535,846 | 3,032,386 | 97.4 |
Catania | 220,322 | 219,626 | -0.3 | 2,152,038 | 2,423,232 | 12.60 |
Como | n/a | 65,873 | n/a | n/a | 797,423 | n/a |
Fiorentina | n/a | 598,728 | n/a | n/a | 6,655,810 | n/a |
Genoa | 235,676 | 399,268 | 69.4 | 2,519,709 | 4,503,123 | 78.7 |
Livorno | 211,613 | 272,261 | 28.7 | ! 2,650,50 6 | 3,424,818 | 29.2 |
Messina | 138,322 | 243,965 | 76.4 | 1,662,228 | 2,311,370 | 39.1 |
Napoli | 542,841 | 384,844 | -29.1 | 4,415,494 | 3,255,624 | -26.3 |
Palermo | 309,961 | 492,771 | 59.0 | 3,875,830 | 6,429,846 | 65.9 |
Pescara | n/a | 116,778 | n/a | n/a | 1,198,854 | n/a |
Piacenza | n/a | 119,565 | n/a | n/a | 965,896 | n/a |
Salernitana | 162,116 | 238,847 | 47.3 | 1,256,417 | 1,933,522 | 53.9 |
Ternana | 162,450 | 178,128 | 9.7 | 1,355,170 | 1,621,909 | 19.7 |
Torino | n/a | 255,010 | n/a | n/a | 2,361,892 | n/a |
Treviso | n/a | 78,343 | n/a | n/a | 999,395 | n/a |
Triestina | 199,775 | 200,038 | 0.13 | 2,265,801 | 1,867,623 | -17.6 |
Venezia | 54,321 | 63,479 | 16.86 | 595,804 | 571,548 | -4.1 |
Verona | 213,355 | 276,035 | 29.38 | 2,071,863 | 1,899,271 | -8.3 |
Vicenza | 115,669 | 169,135 | 46.22 | 1,362,484 | 1,093,952 | -19.7 |
No Comment